求人情報 09月04日 更新
|
New!!
求人ID:243690
2026.09.04 更新
本求人のおすすめポイント
|
||||||||||||||||||
| 勤務地 | 東京都江戸川区 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス | 都営新宿線 瑞江駅南口から徒歩5分程度 | |||||||||||||||||
| 施設区分 | 一般病院 | |||||||||||||||||
| 募集科目 | 整形外科 | |||||||||||||||||
| 業務詳細 |
|
|||||||||||||||||
| 業務補足 | ・2025年度の手術実績:529件/年 骨折等の外傷291件/年 人工股関節全置換術92件/年 脊椎手術146件/年 ・救急受入目標:年間3,000件。 医局連携により日中の救急対応は原則、救急科非常勤医師が行います。 ・医療設備 X線撮影装置 CT(64列)、MRI(1.5テスラ) 内視鏡(オリンパス)、心電図 超音波検査 、血圧脈波検査装置 |
|||||||||||||||||
| 給与 | 週5日目安:~2200万円、週4日目安:~1760万円 | |||||||||||||||||
| 給与備考 | ・別途入職お祝い金 最大300万円あり ・年収週5日2600万円(当直代・インセンティブ含む)の相談可 条件として以下の1~7、全ての業務内容が可能である場合 1外来 2病棟管理 3当直 4救急対応 5土曜日勤務 6手術(医師1名体制、年間200件以上) 7グループ内の病院・クリニックでの勤務 ・交通費:社内規定に則り支給可 ※上記給与は交通費を含む想定年収となります |
|||||||||||||||||
| 勤務日数 | 週4~5日 | |||||||||||||||||
| 勤務時間 |
8:45~17:45
・早番7:30~16:30、遅番8:45~18:30(週1~2回希望)
※遅番は当直医師が来るまでの勤務となります。 |
|||||||||||||||||
| 当直の有無 | 応相談 | |||||||||||||||||
| 当直回数 | 週1回~(5万円/回) | |||||||||||||||||
| 休日 | 4週8休以上(祝日を含めたシフト制)、有給休暇(入職半年後に10日付与) | |||||||||||||||||
| 特記事項 | ■■募集背景■■ ・体制強化の為の募集です。 ・2023年2月創立。 現在では地域の患者さんにとって「身近なかかりつけの病院」となっており、 ともに「頼れる急性期病院」を目指してくれる先生を求めています。 ■■その他補足■■ ・外傷対応可能な方歓迎します ・曜日問わず柔軟に働ける方歓迎 ・各種保険:健康保険、労災保険、雇用保険、厚生年金 |
|||||||||||||||||
| 募集条件 | ◆チーム医療のリーダーとして各スタッフと連携できる方 | |||||||||||||||||
| 開始時期 | 随時相談可能 | |||||||||||||||||
| 常勤体制 | 7名(40~50代の医師が活躍) | |||||||||||||||||
| 学会出席の際の費用 | 補助あり(詳細は規定による) | |||||||||||||||||
| 夏季休暇 | 年休消化で取得 |
|||||||||||||||||
| 冬季休暇 | 12/31~1/3 | |||||||||||||||||
| 救急指定 | 有 | |||||||||||||||||
















