求人情報 12月15日 更新
|
New!!
求人ID:217280
2025.12.15 更新
本求人のおすすめポイント
|
||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 千葉県市川市 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス | JR総武線 本八幡駅 北口2番乗り場からバス10~15分程度(車通勤可) | |||||||||||||||||||||||
| 施設区分 | 一般病院 | |||||||||||||||||||||||
| 募集科目 | 一般外科, 消化器外科 | |||||||||||||||||||||||
| 業務詳細 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 業務補足 | <手術に関して> ・手術内容:鼠径ヘルニア、結腸切除術、腹腔鏡下胆嚢摘出術など ・外科の手術日は水曜日 <病棟> ・主な症例 虫垂炎、鼠径ヘルニア、胃がん、大腸がん、蜂窩織炎、 腸閉塞、胃潰瘍、消化管出血、胃ろう造設など ・病床 一般:131床、回復期リハ:50床、地域包括ケア:16床 <その他> ・オンコール対応あり(出勤が必要な場合は年1回あるかどうか) ・希望により内視鏡業務も検討可 →年間件数:上部1900件(うちERCP:28件)、下部655件 |
|||||||||||||||||||||||
| 給与 | 週4.65日目安:1800万円~ | |||||||||||||||||||||||
| 給与備考 | ・経験等を踏まえ相談の上、決定させて頂きます ・当直手当は別途支給(45,000円/回) |
|||||||||||||||||||||||
| 勤務日数 | 週4日~5日 | |||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 |
8:30~18:00
・平日 8:30~18:00
土曜 8:30~15:00 ・早番、残り番にはご協力ください 早番:7:00~8:30頃(残り番と合わせて週1~2回) 残り番:18:30~19:00頃まで(早番と合わせて週1~2回) ・時間外:有り ⇒ほとんどの方は、ご自身の患者の容体が安定していれば、 定時に帰っています |
|||||||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 約60分 | |||||||||||||||||||||||
| 当直の有無 | 応相談 | |||||||||||||||||||||||
| 当直回数 | お願いできれば尚可 | |||||||||||||||||||||||
| 当直体制(医師人数) | 2名体制(内科、整形外科) | |||||||||||||||||||||||
| 当直環境 | 個室、ベッド、テレビ、WiFiあり。共同スペースに、冷蔵庫、トイレ、洗面所、シャワー有り。 バスタオル、白衣、当直着、食事(夕、朝)有り。 |
|||||||||||||||||||||||
| 休日 | 土曜半日、日曜、祝日、有給休暇、慶弔休暇、産前産後・育休 | |||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ■■募集背景■■ 体制強化の為。 現在、外科の常勤は3名。 平均年齢が上がってきたので、 teamとしての若返りを図る為の募集です。 ■■その他補足■■ ・30~50代で軸になる方(現場重視・手術にこだわらない方、医師として診療に関わりたい方、 内科のアシスタントもして頂けるような幅広い働き方歓迎。) ・車通勤の場合、駐車場は無料で利用可能です。 ・透析管理(維持透析)も診ていただける方歓迎(条件アップあり) ・当直可能であれば尚可(必須ではありません) ・定年:60歳(再雇用制度有) ・病院全体で、世代交代の時期に来ております。 まだ若手の方も是非お声かけください。 ・勤務日の昼食無料(職員向け給食あり) |
|||||||||||||||||||||||
| 募集条件 |
◆外科専門医をお持ちの方(取得予定の若手の方もご相談可能です) |
|||||||||||||||||||||||
| 開始時期 | 随時相談可能 | |||||||||||||||||||||||
| 常勤体制 | 3名体制 | |||||||||||||||||||||||
| 学会出席の際の費用 | 交通費全額、宿泊費一部費用補助(上限10,000円) | |||||||||||||||||||||||
| 夏季休暇 | 公休日も含めて7日間程度 | |||||||||||||||||||||||
| 冬季休暇 | 12/31~1/3 | |||||||||||||||||||||||
| 転居費用 | 応相談 | |||||||||||||||||||||||
| 病床数 | 197 | |||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | 有 | |||||||||||||||||||||||
| こだわり条件 |
|
|||||||||||||||||||||||
















